4-72-8C玻璃鋼離心風(fēng)機(jī)
更新時間:2022-10-24 17:10:38
一、特點(diǎn)和用途4-72型離心通風(fēng)機(jī)可作為一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣用,輸送空氣和其他不自燃的、對人體無害的、對鋼材無腐蝕性的氣...
一、特點(diǎn)和用途
4-72型離心通風(fēng)機(jī)可作為一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣用,輸送空氣和其他不自燃的、對人體無害的、對鋼材無腐蝕性的氣體。B4-72型通風(fēng)機(jī)可作為易燃揮發(fā)性氣體的通風(fēng)換氣用,氣體內(nèi)不許有粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。氣體溫度不得超過80oC。
B4-72型通風(fēng)機(jī)的性能與選用件及地基尺寸與4-72型一致,可按其樣本選擇。該風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)基本與4-72型相同。No2.8~6A采用B35型帶法蘭盤與底腳的電動機(jī),No6~12C、D電動機(jī)選用該表中與Y系列對應(yīng)的YB系列,安裝型式為B3。
二、4-72型、 B4-72型離心通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
性能表中提供的參數(shù),若無特殊說明均按風(fēng)機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)口狀態(tài)來計(jì)算,即介質(zhì)為空氣,壓力為101325Pa,溫度為20℃,密度為1.2kg/m3,相對濕度為50%的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)。
產(chǎn)品型號 | 轉(zhuǎn) 速 r / min |
序號 | 流量 m3 / h | 全 壓 Pa | 電 動 機(jī) | |
型 號 | 功 率 kW | |||||
4-72 № 2.8 A | 2900 | 1 | 1131~2356 | 994~606 | Y90S-2(B35) | 1.5 |
4-72 № 3.2 A | 2900 | 1 | 1688~3517 | 1300~792 | Y90L-2(B35) | 2.2 |
1450 | 1 | 844~1758 | 324~198 | Y90S-4(B35) | 1.1 | |
4-72 № 3.6 A | 2900 | 1 | 2664~5268 | 1578~989 | Y100L-2(B35) | 3 |
1450 | 1 | 1332~2634 | 393~247 | Y90S-4(B35) | 1.1 | |
4-72 № 4 A | 2900 | 1 | 4012~7149 | 2014~1320 | Y132S1-2(B35) | 5.5 |
1450 | 1 | 2006~3709 | 501~329 | Y90S-4(B35) | 1.1 | |
4-72 № 4.5 A | 2900 | 1 | 5712~10562 | 2554~1673 | Y132S2-2(B35) | 7.5 |
1450 | 1 | 2856~5281 | 634~416 | Y90S-4(B35) | 1.1 | |
4-72 № 5 A | 2900 | 1 | 7728~15455 | 3187~2019 | Y160M2-2(B35) | 15 |
1450 | 1 | 3864~7728 | 790~502 | Y100L1-4(B35) | 2.2 | |
4-72 № 6 A | 1450 | 1 | 6677~13353 | 1139~724 | Y112M-4(B35) | 4 |
960 | 1 | 4420~8841 | 498~317 | Y100L-6(B35) | 1.5 | |
4-72 № 6 D | 1450 | 1 | 6677~13353 | 1139~724 | Y112M-4 | 4 |
960 | 1 | 4420~8841 | 498~317 | Y100L-6 | 1.5 | |
4-72 № 8 D | 1450 | 1 | 15826~29344 | 2032~1490 | Y180M-4 | 18.5 |
960 | 1 | 10478~19428 | 887~651 | Y132M2-6 | 5.5 | |
730 | 1 | 7968~14773 | 512~376 | Y132M-8 | 3 | |
4-72 № 10 D | 1450 | 1 | 40441~56605 | 3202~2532 | Y250M-4 | 25 |
960 | 1 | 62775~37476 | 1395~1104 | Y200L1-6 | 18.5 | |
730 | 1 | 20360~28497 | 805~637 | Y160L-8 | 7.5 | |
4-72 № 12 D | 960 | 1 | 46267~64759 | 2013~1593 | Y280S-6 | 45 |
730 | 1 | 35182~49244 | 1160~919 | Y225S-8 | 18.5 | |
4-72 № 6 C | 2240 | 1 | 10314~20628 | 2734~1733 | Y160L-4 | 15 |
2000 | 1 | 9209~18418 | 2176~1380 | Y160M-4 | 11 | |
1800 | 1 | 8288~16576 | 1760~1116 | Y132M-4 | 7.5 | |
1600 | 1 | 7367~14734 | 1389~881 | Y132S-4 | 5.5 | |
1250 | 1 | 5756~11511 | 846~537 | Y100L2-4 | 3 | |
1120 | 1 | 5157~10314 | 679~431 | Y100L1-4 | 2.2 | |
1000 | 1 | 4605~9209 | 541~344 | Y100L1-4 | 2.2 | |
900 | 1 | 4144~8288 | 438~278 | Y90L-4 | 1.5 | |
800 | 1 | 3684~7367 | 346~220 | Y90S-4 | 1.1 | |
4-72 № 8 C | 1800 | 1 | 19646~25240 | 3143~3032 | Y200L1-2 | 30 |
2 | 28105~36427 | 2920~2302 | Y200L2-2 | 37 | ||
1600 | 1 | 17463~22435 | 2478~2390 | Y180M-2 | 22 | |
2 | 24982~32380 | 2303~1816 | Y200L1-2 | 30 | ||
1250 | 1 | 13643~25297 | 1507~1106 | Y160M-4 | 11 | |
1120 | 1 | 12224~15705 | 1209~1166 | Y132M-4 | 7.5 | |
2 | 17487~22666 | 1124~887 | Y160M-4 | 11 | ||
1000 |